| Наименование производителя | Наименование на русском | Артикул |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 2.4 GHz Full power / 2,4 ГГц Полная мощность |
| 2.4 GHz Subscriber Module | 2,4 ГГц Абонентский модуль | | | WADG4000A | 2400SMBC | 2400SMDD | 2400SMDD |
| 2.4 GHz AdvantageSubscriber Module | 2,4 ГГц Абонентский модуль расширенный | | | WADX4045A | 2450SMBC | 2450SMDD | 2450SMDD |
| 2.4 GHz Subscriber Modulewith AES | 2,4 ГГц Абонентский модуль с шифрованием AES
| | | RDH4351 | 2401SMBC | | 2401SMDD |
| 2.4 GHz Advantage Subscriber Module with AES | 2,4 ГГц Абонентский модуль расширенный c шифрованием AES
| | | WADX4104A | 2451SMBC | | 2451SMDD |
| 2.4 Access Point Module | 2,4 ГГц Точка доступа | | | WADG4001A | 2400APBC | | 2400APDD |
| 2.4 GHz Access Point with AES | 2,4 ГГц Точка доступа c шифрованием AES | | | RDH4352 | 2401APBC | | 2401APDD |
| 2.4 GHz Advantage Access Point | 2,4 ГГц Точка доступа расширенная | | | | 2450APBC | | 2450APDD |
| 2.4 GHz Advantage Access Point with AES | 2,4 ГГц Точка доступа расширенная c шифрованием AES | | | WADX4070A | 2451APBC | | 2451APDD |
| 2.4GHZ Backhaul (10Mbps) | 2,4 ГГц Ретранслятор 10 Мб/с
| | | WADG4002A | 2400BHBC | | 2400BHDD |
| 2.4GHz Backhaul withReflector (10Mbps) | 2,4 ГГц Ретранслятор 10 Мб/с c Пассивным рефлектором
| | | WADG4003A | 2400BHRFBC | | 2400BHRFDD |
| 2.4GHz Backhaul (20Mbps) | 2,4 ГГц Ретранслятор 20 Мб/с | | | RDH4350 | 2400BH20BC | | 2400BH20DD |
| 2.4GHz Backhaul withreflector (20Mbps) | 2,4 ГГц Ретранслятор 20 Мб/с c Пассивным рефлектором | | | WADG4018A | 2400BHRF20BC | | 2400BHRF20DD |
| 2.4GHz Backhaul with AES | 2,4 ГГц Ретранслятор 10 Мб/с с шифрованием AES | | | RDH4353 | 2401BHBC | | 2401BHDD |
| 2.4 GHz Backhaul 20 MbpsKit with AES and Reflector | 2,4 ГГц Ретранслятор 20 Мб/с с шифрованием AES и Пассивным рефлектором | | | | 2401BHRF20BC | | 2401BHRF20DD |
| 2.4GHz Backhaul 20 Mbpswith AES - No Reflector | 2,4 ГГц Ретранслятор 20 Мб/с с шифрованием AES без Пассивного рефлектора | | | | 2401BH20BC | | 2401BH20DD |
| 2.4GHz Backhaul with reflector and AES | 2,4 ГГц Ретранслятор 10 Мб/с с шифрованием AES и Пассивным рефлектором | | | WADG4019A | 2401BHRFBC | | 2401BHRFDD |
| 2.4 GHz Low power / 2,4 ГГц Заниженная мощность |
| 2.4 GHz Subscriber Module- Adjustable Power set to Low | 2,4 ГГц Абонентский модуль, с заниженной мощностью
| | | | 2400SMWLBC | | 2400SMWLDD |
| 2.4 GHz Subscriber Module with reflector - Adjustable Power set to Low | 2,4 ГГц Абонентский модуль с Пассивным рефлектором, с заниженной мощностью | | | | 2400SMWLRFBC | | 2400SMWLRFDD |
| 2.4 GHz Subscriber Modulewith AES - Adjustable Power set to Low | 2,4 ГГц Абонентский модуль с шифрованием AES, с заниженной мощностью | | | | 2401SMWLBC | | 2401SMWLDD |
| 2.4 GHz Subscriber Module AES with reflector - Adjustable Power set to Low | 2,4 ГГц Абонентский модуль с шифрованием AES и с Пассивным рефлектором, с заниженной мощностью | | | | 2401SMWLRFBC | | 2401SMWLRFDD |
| 2.4 GHz AdvantageSubscriber Module, adjustable power set to low | 2,4 ГГц Абонентский модуль расширенный с заниженной мощностью | | | | 2450SMWLBC | | 2450SMWLDD |
| 2.4 GHz AdvantageSubscriber Module with AES, adjustable power set to low | 2,4 ГГц Абонентский модуль расширенный с заниженной мощностью | | | WADX4106A | 2451SMWLBC | | 2451SMWLDD |
| 2.4 GHz Canopy Lite Subscriber Module | с заниженной мощностью | | | | | | 2460SMDD |
| 2.4 GHz Access Point -Adjustable Power set to Low | с заниженной мощностью | | | | 2400APWLBC | | 2400APWLDD |
| 2.4 GHz Access Point withAES - Adjustable Power set to Low | с заниженной мощностью | | | | 2401APWLBC | | 2401APWLDD |
| 2.4 GHz Advantage AccessPoint - Adjustable Power set to Low | с заниженной мощностью | | | | 2450APWLBC | | 2450APWLDD |
| 2.4 GHz Advantage AccessPoint with AES, adjustable power set to low | с заниженной мощностью | | | WADX4072A | 2451APWLBC | | 2451APWLDD |
| 2.4 GHz 10 Mbps Backhaul -Adjustable Power set to Low | с заниженной мощностью | | | | 2400BHWLBC | | 2400BHWLDD |
| 2.4 GHz 10 Mbps Backhaulwith Reflector - Adjustable Power set to Low | с заниженной мощностью | | | | 2400BHWLRFBC | | 2400BHWLRFDD |
| 2.4 GHz 20 Mbps Backhaul -NO Reflector - Adjustable Power set to Low | с заниженной мощностью | | | | 2400BHWL20BC | | 2400BHWL20DD |
| 2.4 GHz 20 Mbps Backhaulwith Reflector - Adjustable Power set to Low | с заниженной мощностью | | | | 2400BHWLRF20BC | | 2400BHWLRF20DD |
| 2.4 GHz 20 Mbps Backhaulwith AES - Adjustable Power set to Low- No Reflector | с заниженной мощностью | | | | 2401BHWL20AA | | 2401BHWL20DD |
| 2.4 GHz 20 Mbps Backhaulwith AES and Reflector - AdjustablePower set to Low | с заниженной мощностью | | | | 2401BHRFWL20AA | | 2401BHWLRF20DD |
| 2.4 GHz 10 Mbps Backhaulwith AES - Adjustable Power set to Low | с заниженной мощностью | | | | 2401BHWLBC | | 2401BHWLDD |
| 2.4 GHz 10 Mbps Backhaul Kit with AES and Reflector - AdjustablePower set to Low | с заниженной мощностью | | | | 2401BHWLRFBC | | 2401BHWLRFDD |
| 5.15 GHz / 5,15 ГГц |
| 5.15 GHz Subscriber Module(Russia Only) | | | | WADH4009A | 5202SMBC | | 5202SMDD |
| 5.15 GHz AdvantageSubscriber Module (Russia Only) | | | | WADX4057A | 5252SMBC | | 5252SMDD |
| 5.15GHz Access PointModule (Russia Only) | | | | WADH4008A | 5202APBC | | 5202APDD |
| 5.15 GHz Advantage AccessPoint (Russia Only) | | | | WADX4069A | 5252APBC | | 5252APDD |
| 5.15GHz Backhaul (10Mbps)(Russia Only) | | | | WADH4013A | 5202BHBC | | 5202BHDD |
| 5.15GHz Backhaul withReflector (20Mbps) (Russia Only) | | | | WADH4014A | 5212BHRF20BC | | 5212BHRF20DD |
| 5.15GHz Backhaul noReflector (20 Mbps) (Russia Only) | | | | | 5212BH20BC | | 5212BH20DD |
| 5.2 GHz / 5,2 ГГц |
| 5200SM/ 5.2GHz Subscriber Module | | RDH4201AT | | RDH4201AT | 5200SMBC | | 5200SMDD |
| 5.2 Advantage Subscriber Module | | | | WADX4053A | 5250SMBC | | 5250SMDD |
| 5.2GHz Subscriber Modulewith AES | | | | RDH4296A | 5201SMBC | | 5201SMDD |
| 5.2 GHz AdvantageSubscriber Module with AES | | | | WADX4076A | 5251SMBC | | 5251SMDD |
| 5.2 GHz, Canopy Lite Subscriber Module | | | | | | | 5260SM |
| 5200AP / 5.2GHz AccessPoint Module | | RDH4202AT | | RDH4202AT | 5200APBC | | 5200APDD |
| 5.2GHz Access Point withAES | | | | RDH4297A | 5201APBC | | 5201APDD |
| 5.2 Advantage Access Point | | | | WADH4032A | 5250APBC | | 5250APDD |
| 5.2 GHz Advantage AccessPoint with AES | | | | WADX4071A | 5251APBC | | 5251APDD |
| 5.2GHz Backhaul (10Mbps) | | RDH4240AT | | RDH4240AT | 5200BHBC | | 5200BHDD |
| 5.2GHz Backhaul with AES(no reflector) | | | | RDH4298A | 5201BHBC | | 5201BHDD |
| 5.2GHz Extended Range Backhaul | | | | | 5210BHBC | | 5210BHDD |
| 5.2GHz Extended RangeBackhaul with AES | | | | | 5211BHBC | | 5211BHDD |
| 5.2GHz Extended RangeBackhaul (20Mbps) with reflector | | | | RDH4369A | 5210BHRF20BC | | 5210BHRF20DD |
| 5.2 10 Mbps Extended RangeBackhaul with reflector | | | | RDH4367A | 5210BHRFBC | | 5210BHRFDD |
| 5.2 GHz 10 Mbps ExtendedRange Backhaul with AES and Reflector | | | | RDH4368A | 5211BHRFBC | | 5211BHRFDD |
| 5.2 GHz 20 Mbps ExtendedRange Backhaul with AES - No reflector | | | | | 5211BH20AC | | 5211BH20DD |
| 5.2 GHz 20 Mbps ExtendedRange Backhaul with AES and Reflector | | | | | 5211BHRF20AC | | 5211BHRF20DD |
| 5.4 GHz Integrated / 5,4 ГГц с встроенной антенной |
| 5.4GHz Subscriber Module | | | | WADH4015A | 5400SMBC | | 5400SMDD |
| 5.4GHz Subscriber Module (AES) | | | | WADH4016A | 5401SMBC | | 5401SMDD |
| 5.4 Advantage Subscriber Module | | | | WADX4065A | 5450SMBC | | 5450SMDD |
| 5.4 GHz AdvantageSubscriber Module with AES | | | | WADX4077A | 5451SMBC | | 5451SMDD |
| 5.4GHz, Canopy Lite Subscriber Module | | | | | | | 5460SMDD |
| 5.4GHz Access Point Module | | | | WADH4017A | 5400APBC | | 5400APDD |
| 5.4GHz Access Point Module(AES) | | | | WADH4018A | 5401APBC | | 5401APDD |
| 5.4GHz Advantage Access Point | | | | WADH4037A | 5450APBC | | 5450APDD |
| 5.4 GHz Advantage Access Pointwith AES | | | | WADX4073A | 5451APBC | | 5451APDD |
| 5.4GHz Backhaul | | | | WADH4019A | 5400BHBC | | 5400BHDD |
| 5.4GHz Backhaul with Reflector | | | | WADH4020A | 5400BHRFBC | | 5400BHRFDD |
| 5.4GHz20Mbps Backhaul | | | | WADH4021A | 5400BH20BC | | 5400BH20DD |
| 5.4GHz 20Mbps Backhaul w/Reflector | | | | WADH4022A | 5400BHRF20BC | | 5400BHRF20DD |
| 5.4GHz 10 Mbps BackhaulKit w/ AES with Reflector | | | | WADH4024A | 5401BHRFBC | | 5401BHRFDD |
| 5.4GHz Backhaul 10 Mbps w/AES | | | | WADH4025A | 5401BHBC | | 5401BHDD |
| 5.4GHz Backhaul 20 Mbpswith AES - No Reflector | | | | | 5401BH20BC | | 5401BH20DD |
| 5.4GHz Backhaul 20 Mbpswith AES and Reflector | | | | | 5401BHRF20BC | | 5401BHRF20DD |
| 5.4 GHz Connectorized / 5,4 ГГц c возможностью подключения внешней антенны |
| 5.4 GHz Connectorized Subscriber Module - International -Adjustable power set to Low | | | | | | | 5400SMCDD |
| 5.4 GHz Advantage Connectorized Subscriber Module - International -Adjustable Power (factory setting low) | | | | | | | 5450SMCDD |
| 5.4 GHz Connectorized Subscriber Module AES - International -Adjustable Power (factory setting low) | | | | | | | 5451SMCDD |
| 5.4 GHz Access Point - Connectorized - Adjustable Power (factory setting low) | | | | | | | 5400APCDD |
| 5.4 GHz Access Point withAES - Connectorized - Adjustable Power (factorysetting low) | | | | | | | 5401APCDD |
| 5.4 GHz Advantage AccessPoint - Connectorized - Adjustable Power (factorysetting low) | | | | | | | 5450APCDD |
| 5.4 GHz Advantage AccessPoint with AES - Connectorized - Adjustable Power(factory setting low) | | | | | | | 5451APCDD |
| 5.4 GHz 10 MbpsBackhaul - Connectorized - Adjustable Power (factory setting low | | | | | | | 5400BHCDD |
| 5.4 GHz 10 Mbps Backhaulwith AES - Connectorized - Adjustable Power(factory setting low) | | | | | | | 5401BHCDD |
| 5.4 GHz 20 Mbps BackhaulKit - No Reflector - Connectorized - AdjustablePower (factory setting low) | | | | | | | 5400BHC20DD |
| 5.4 GHz Backhaul 20Mbps Connectorized with AES - Adjustable Power (factorysetting low) | | | | | | | 5401BHC20DD |
| 5.7 GHz Integrated / 5,7 ГГц с встроенной антенной |
| 5.7GHz Subscriber Module | | RDH4203AT | | RDH4203AT | 5700SMBC | | 5700SMDD |
| 5.7 Advantage Subscriber Module | | | | WADX4078A | 5750SMBC | | 5750SMDD |
| 5.7 GHz AdvantageSubscriber Module with AES | | | | WADX4079A | 5751SMBC | | 5751SMDD |
| 5.7 GHz Subscriber Modulewith AES | | | | RDH4300 | 5701SMBC | | 5701SMDD |
| 5.7 GHz Canopy Lite Subscriber Module | | | | | | | 5760SMDD |
| 5.7GHz Access Point Module | | RDH4204AT | | RDH4204AT | 5700APBC | | 5700APDD |
| 5.7GHz Access Point withAES | | | | RDH4301B | 5701APBC | | 5701APDD |
| 5.7 Advantage Access Point | | | | WADH4035A | 5750APBC | | 5750APDD |
| 5.7 GHz Advantage AccessPoint with AES | | | | WADX4103A | 5751APBC | | 5751APDD |
| 5.7 GHz 10Mbps, Backhaul | | RDH4205BT | | RDH4205BT | 5700BHBC | | 5700BHDD |
| 5.7 GHz 20Mbps Backhaulw/Reflector | | RDH4251AT | | RDH4251АT | 5700BHRF20BC | | 5700BHRF20DD |
| 5.7 Backhaul with AES | | | | WADH4036A | 5701BHBC | | 5701BHDD |
| 5.7 GHz Backhaul with AESwith Reflector | | | | RDH4302B | 5701BHRFBC | | 5701BHRFDD |
| 5.7 GHz 10Mbps, BackhaulKit with Reflector | | | | RDH4205ВT | 700BHRFBC | | 5700BHRFDD |
| 5.7 GHz 20 MbpsBackhaul - No Reflector | | | | CGDS5700BH20 | 5700BH20BC | | 5700BH20DD |
| 5.7 GHz Backhaul 20Mbpswith AES - No Reflector | | | | | 5701BH20BC | | 5701BH20DD |
| 5.7 GHz Backhaul 20Mbpswith AES and reflector | | | | | 5701BHRF20BC | | 5701BHRF20DD |
| 5.7 GHz Connectorized / 5,7 ГГц c возможностью подключения внешней антенны |
| 5.7 GHz Connectorized Subscriber Module - International -Adjustable power set to Low | | | | | 5700SMCBC | | 5700SMCDD |
| 5.7 GHz Connectorized Subscriber Module AES - International -Adjustable power set to Low | | | | | 5701SMCBC | | 5701SMCDD |
| 5.7 GHz Advantage Connectorized Subscriber Module with AES - International- Adjustable power set to Low | | | | | 5751SMCBC | | 5751SMCDD |
| 5.7 GHz Advantage Connectorized Subscriber Module - International -Adjustable power set to Low | | | | | 5750SMCBC | | 5750SMCDD |
| 5.7 GHz Advantage AccessPoint - Connectorized, Adjustable Power set to Low | | | | | 5750APCBC | | 5750APCDD |
| 5.7 GHz Access Point - Connectorized, Adjustable Power set to Low | | | | | 5700APCBC | | 5700APCDD |
| 5.7 GHz Access Point withAES - Connectorized, Adjustable Power set to Low | | | | | 5701APCBC | | 5701APCDD |
| 5.7 GHz Advantage AccessPoint with AES - Connectorized, Adjustable Powerset to Low | | | | | 5751APCBC | | 5751APCDD |
| 5.7 GHz 10 MbpsBackhaul - Connectorized,Adjustable Power set to Low | | | | | 5700BHCBC | | 5700BHCDD |
| 5.7 GHz 20 Mbps BackhaulKit - no Reflector | | | | | 5700BHC20BC | | 5700BHC20DD |
| 5.7 GHz 10 Mbps Backhaulwith AES - Connectorized, Adjustable Power set toLow | | | | | 5701BHCBC | | 5701BHCDD |
| 5.7 GHz Backhaul 20Mbps Connectorized with AES - Adjustable power at high factory setting | | | | | 5701BHC20AA | | 5701BHC20DD |
| 5.9 GHz Integrated / 5,9 ГГц с встроенной антенной |
| 5.9 Subscriber Module | | | | | | | 5900SMAA |
| 5.9 Advantage Subscriber Module | | | | | | | 5950SMAA |
| 5.9 Access Point | | | | | | | 5900APAA |
| 5.9 Advantage Access Point | | | | | | | 5950APAA |
| Canopy PTMP OFDM / Canopy точка - много точек OFDM |
| Canopy 400 - 5.4GHz OFDM Subscriber Module | | | | | | | 5440SM |
| 5.4 GHz OFDM Connectorised Subscriber Module | | | | | | | 5440SMC |
| 5.4 GHz OFDM Subscriber Module with AES | | | | | | | 5441SM |
| 5.4 GHz OFDM Connectorised SM with AES | | | | | | | 5441SMC |
| Canopy 400 - 5.4GHz OFDM Connectorised Access Point | | | | | | | 5440APC |
| Canopy 400 - 5.4GHz OFDMAccess Point (Includes Antenna 8514724E01) | | | | | | | 5440AP |
| 5.4 GHz OFDM Access Point with AES c/w 90º Antenna | | | | | | | 5441AP |
| 5.4 GHz OFDM Connectorised Access Point with AES | | | | | | | 5441APC |
| 5.4 GHz OFDM Backhaul | | | | | | | 5440BH |
| 5.4 GHz OFDM Connectorised Backhaul | | | | | | | 5440BHC |
| 5.4 GHz OFDM Backhaul with AES | | | | | | | 5441BH |
| 5.4 GHz OFDM Connectorised Backhaul with AES | | | | | | | 5441BHC |
| PTP200 Link Integrated Antenna DES (2 x 5400BH) | | | | | | | WB3270AA |
| PTP200 Link Connectorised DES (2 x 5400BHC) | | | | | | | WB3271AA |
| PTP200 Link Integrated Antenna AES (2 x 5441BH) | | | | | | | WB3272AA |
| PTP200 Link Connectorised AES (2 x 5441BHC) | | | | | | | WB3273AA |
| PTP OFDM / Точка - точка OFDM |
| PTP 49400 Full Integrated - Link Complete | | | | | | | WB2623CC |
| PTP 49400 Full Integrated - End Complete | | | | | | | WB2631CC |
| PTP 49400 Full Connectorised - Link Complete | | | | | | | WB2624CC |
| PTP 49400 Full Connectorised - End Complete | | | | | | | WB2635CC |
| PTP 49400 Lite Integrated - Link Complete | | | | | | | WB2627CC |
| PTP 49400 Lite Integrated - End Complete | | | | | | | WB2632CC |
| PTP 49400 Lite Connectorised - Link Complete | | | | | | | WB2628CC |
| PTP 49400 Lite Connectorised - End Complete | | | | | | | WB2636CC |
| PTP 54300 Integrated - Link Complete | | | | | | | WB3150AA |
| PTP 54300 Integrated - End Complete | | | | | | | WB3151AA |
| PTP 54300 Connectorised - Link Complete | | | | | | | WB3152AA |
| PTP54300 Connectorised - End Complete | | | | | | | WB3153AA |
| PTP58300 Integrated - Link Complete | | | | | | | WB3146AA |
| PTP58300 Integrated - End Complete | | | | | | | WB3147AA |
| PTP58300 Connectorised - Link Complete | | | | | | | WB3148AA |
| PTP58300 Connectorised - End Complete | | | | | | | WB3149AA |
| PTP 54400 Full Integrated - Link Complete | | | | | | | BP5430BH-2DD |
| PTP 54400 Full Integrated - End Complete | | | | | | | BP5430BH-1DD |
| PTP 54400 Full Connectorised - Link Complete | | | | | | | BP5430BHC-2DD |
| PTP 54400 Full Connectorised - End Complete | | | | | | | BP5430BHC-1DD |
| PTP 54400 Lite Integrated -Link Complete | | | | | | | BP5430BH20-2DD |
| PTP 54400 Lite Integrated -End Complete | | | | | | | BP5430BH20-1DD |
| PTP 54400 Lite Connectorised - Link Complete | | | | | | | BP5430BHC20-2DD |
| PTP 54400 Lite Connectorised - End Complete | | | | | | | BP5430BHC20-1DD |
| PTP 54500 Full Integrated - Link Complete | | | | | | | WB2874AA |
| PTP 54500 Full Integrated - End Complete | | | | | | | WB2878AA |
| PTP 54500 Full Connectorised -Link Complete | | | | | | | WB2875AA |
| PTP 54500 Full Connectorised -End Complete | | | | | | | WB2879AA |
| PTP 54500 Lite Integrated -Link Complete | | | | | | | WB2876AA |
| PTP 54500 Lite Integrated -End Complete | | | | | | | WB2880AA |
| PTP 54500 Lite Connectorised - Link Complete | | | | | | | WB2877AA |
| PTP 54500 Lite Connectorised - End Complete | | | | | | | WB2881AA |
| PTP 58500 Full Integrated - Link Complete | | | | | | | WB2857AA |
| PTP 58500 Full Integrated - End Complete | | | | | | | WB2861AA |
| PTP 58500 Full Connectorised -Link Complete | | | | | | | WB2858AA |
| PTP 58500 Full Connectorised -End Complete | | | | | | | WB2862AA |
| PTP 58500 Lite Integrated -Link Complete | | | | | | | WB2859AA |
| PTP 58500 Lite Integrated -End Complete | | | | | | | WB2863AA |
| PTP 58500 Lite Connectorised - Link Complete | | | | | | | WB2860AA |
| PTP 58500 Lite Connectorised - End Complete | | | | | | | WB2864AA |
| PTP 25600 Full Integrated- Link Complete | | | | RDH4449A | | | WB2782 |
| PTP 25600 Full Integrated- End Complete | | | | RDH4450A | | | WB2784 |
| PTP 25600 Full Connectorised - Link Complete | | | | | | | WB2783 |
| PTP 25600 Full Connectorised - End Complete | | | | RDH4452A | | | WB2785 |
| PTP 45600 Full Integrated - Link Complete | | | | | | | WB3040 |
| PTP 45600 Full Connectorised -Link Complete | | | | | | | WB3041 |
| PTP 45600 Full Intergrated -Ends Complete | | | | | | | WB3044 |
| PTP 45600 Full Connectorised -End Complete | | | | | | | WB3045 |
| PTP 54600 Full Integrated- Link Complete | | | | | | | BP5530BH-2DD |
| PTP 54600 Full Integrated- End Complete | | | | | | | BP5530BH-1DD |
| PTP 54600 Full Connectorised - Link Complete | | | | | | | BP5530BHC-2DD |
| PTP 54600 Full Connectorised - End Complete | | | | | | | BP5530BHC-1DD |
| PTP 54600 Lite Integrated - Link Complete | | | | | | | BP5530BH15-2DD |
| PTP 54600 Lite Integrated - End Complete | | | | | | | BP5530BH15-1DD |
| PTP 54600 Lite Connectorised - LinkComplete | | | | | | | BP5530BHC15-2DD |
| PTP 54600 Lite Connectorised - EndComplete | | | | | | | BP5530BHC15-1DD |
| PTP 58600 Full Integrated - Link Complete | | | | | BP5830BH-2AA | | BP5830BH-2CC |
| PTP 58600 Full Integrated - End Complete | | | | | BP5830BH-1AA | | BP5830BH-1CC |
| PTP 58600 Full Connectorised - Link Complete | | | | | BP5830BHC-2AA | | BP5830BHC-2CC |
| PTP 58600 Full Connectorised -End Complete | | | | | BP5830BHC-1AA | | BP5830BHC-1CC |
| PTP 58600 Lite Integrated -Link Complete | | | | | BP5830BH15-2AA | | BP5830BH15-2CC |
| PTP 58600 Lite Integrated -End Complete | | | | | BP5830BH15-1AA | | BP5830BH15-1CC |
| PTP 58600 Lite Connectorised - Link Complete | | | | | BP5830BHC15-2AA | | BP5830BHC15-2CC |
| PTP 58600 Lite Connectorised - End Complete | | | | | BP5830BHC15-1AA | | BP5830BHC15-1CC |
| PTP 59600 Full Integrated - Link Complete | | | | | | | WB3095AA |
| PTP 59600 Full Integrated - End Complete | | | | | | | WB3099AA |
| PTP 59600 Full Connectorised -Link Complete | | | | | | | WB3096AA |
| PTP 59600 Full Connectorised -End Complete | | | | | | | WB3101AA |
| PTP 59600 Lite Integrated -Link Complete | | | | | | | WB3097AA |
| PTP 59600 Lite Integrated -End Complete | | | | | | | WB3102AA |
| PTP 59600 Lite Connectorised – LinkComplete | | | | | | | WB3098AA |
| PTP 59600 Lite Connectorised - End Complete | | | | | | | WB3103AA |
| Accessories PTP OFDM / Аксессуары для оборудования точка - точка OFDM |
| PTP 600 GPS Sync Module(Not suitable for countries requiring compliance to DFS standatds.This to the EU) | | | | | | | WB3001AA |
| LPU End Kit PTP400/600 (2kits required per Link) | | | | | | | WB2907AA |
| LPU End Kit PTP300/500 (2kits required per Link) | | | | | | | WB2978AA |
| PTP 400 Series PIDU withEU Power Lead | | | | | | | WB3019A |
| PTP 400 Series PIDU withUK Power Lead | | | | | | | WB3020A |
| PTP 600 Series PIDU withEU Power Lead | | | | | | | WB3023A |
| PTP 600 Series PIDU withUK Power Lead | | | | | ACPSSW200-03A | | WB3024A |
| PTP-EIDU 8 Port E1/T1 Pseudowire MUX - Link Pair | | | | | | | WB3077 |
| PTP-EIDU 8 Port E1/T1 Pseudowire MUX - Single Unit | | | | | | | WB3078 |
| Fibre Option Kit for 150/300 Mb BH | | | | | TK22312A | | TK22312A |
| PTP 400 Series Lite to Full Upgrade Key - Link | | | | | | | BPSGVNPL5730-2CC |
| PTP 600 Series Lite to Full Upgrade Key - Link | | | | | BPSGVNPL5830-2AA | | BPSGVNPL5830-2CC |
| PTP 500 Series Lite to Full Upgrade Key - Link | | | | | | | WB3127 |
| PTP 500 Series Lite to Full Upgrade Key - End only | | | | | | | WB3128 |
| PTP 400 Series Mounting Kit (Smooth Enclosure) | | | | | | | WB1685A |
| PTP 400/600 Series Mounting Kit (Ribbed Enclosure) | | | | | | | WB2289A |
| Bulk Pack 10 - PTP 400/600Series EMC Cable Gland | | | | | | | WB1811B |
| Bulk Pack 20 - GroundingLug Kit | | | | | | | WB1812A |
| Bulk Pack 10 - Mains Lead- UK 3 Pin to Fig 8 (PIDU Plus) | | | | | | | WB1684A |
| Bulk Pack 10 - Mains Lead- EU 2 Pin to Fig 8 (PIDU Plus) | | | | | | | WB1683A |
| PTP 400 Series Lite to Full Upgrade Key 128bit - End only - Qty 1 | | | | | | | WB2404A |
| PTP 400 Series AES Encryption Key 128bit - Link - Qty 1 | | | | | | | WB1910A |
| PTP 400 Series AES Encryption Key 128bit - End only - Qty1 | | | | | | | WB2401A |
| PTP 600 Series Lite to Full Upgrade Key - End only - Qty 1 | | | | | | | WB2405A |
| PTP 300/500/600 Series AES Licence Key 128bit - Link - Qty 1 | | | | | | | WB2519A |
| PTP 300/500/600 Series AES Licence Key 256bit - Link - Qty 1 | | | | | | | WB2511A |
| PTP 300/500/600 Series AES Licence Key 128bit - End only - Qty 1 | | | | | | | WB2402A |
| PTP 300/500/600 Series AES Licence Key 256bit - End only - Qty 1 | | | | | | | WB2607A |
| PTP 300 Series 2nd YrExtended Warranty, 30 Day Repair & Return (1 additional year) | | | | | | | WB3154 |
| PTP 300 Series 3rd YrExtended Warranty, 30 Day Repair & Return (2 additional years) | | | | | | | WB3155 |
| PTP 300 Series 5th YrExtended Warranty, 30 Day Repair & Return (4 additional years) | | | | | | | WB3156 |
| PTP 300 Series 1st YrUpgrade to 24Hr Advanced Replacement Program | | | | | | | WB3157 |
| PTP 300 Series 2nd YrExtended Warranty & 24Hr Replacement Program (1 additional year) | | | | | | | WB3158 |
| PTP 300 Series 3rd YrExtended Warranty & 24Hr Replacement Program (2 additional years) | | | | | | | WB3159 |
| PTP 300 Series 5th YrExtended Warranty & 24Hr Replacement Program (4 additional years) | | | | | | | WB3160 |
| PTP 400 Series 2 YrExtended Warranty, 30 Day Repair & Return - Qty 1 | | | | | | | WB1920A |
| PTP 400 Series 3 YrExtended Warranty, 30 Day Repair & Return - Qty 1 | | | | | | | WB1930A |
| PTP 400 Series 5 YrExtended Warranty, 30 Day Repair & Return - Qty 1 | | | | | | | WB2588A |
| PTP 400 Series 1 Yr 24HrAdvanced Replacement Program - Qty 1 | | | | | | | WB1940A |
| PTP 400 Series 2 YrExtended Warranty & 24Hr Replacement Program - Qty 1 | | | | | | | WB1950A |
| PTP 400 Series 3 YrExtended Warranty & 24Hr Replacement Program - Qty 1 | | | | | | | WB1960A |
| PTP 400 Series 5 YrExtended Warranty & 24Hr Replacement Program - Qty 1 | | | | | | | WB2589A |
| PTP 500 Series 2nd Yr Extended Warranty, 30 Day Repair & Return (1 additional year) | | | | | | | WB3133 |
| PTP 500 Series 3rd YrExtended Warranty, 30 Day Repair & Return (2 additional years) | | | | | | | WB3134 |
| PTP 500 Series 5th YrExtended Warranty, 30 Day Repair & Return (4 additional years) | | | | | | | WB3135 |
| PTP 500 Series 1st YrUpgrade to 24Hr Advanced Replacement Program | | | | | | | WB3136 |
| PTP 500 Series 2nd YrExtended Warranty & 24Hr Replacement Program (1 additional year) | | | | | | | WB3137 |
| PTP 500 Series 3rd YrExtended Warranty & 24Hr Replacement Program (2 additional years) | | | | | | | WB3138 |
| PTP 500 Series 5th YrExtended Warranty & 24Hr Replacement Program (4 additional years) | | | | | | | WB3139 |
| PTP 600 Series 2 YrExtended Warranty, 30 Day Repair & Return - Qty 1 | | | | | | | WB2530A |
| PTP 600 Series 3 YrExtended Warranty, 30 Day Repair & Return - Qty 1 | | | | | | | WB2531A |
| PTP 600 Series 5 YrExtended Warranty, 30 Day Repair & Return - Qty 1 | | | | | | | WB2590A |
