Motorola Canopy AP 400 (CAP54400)
Платформа Motorola Canopy 400 делает возможной работу в условиях как при ограниченной прямой видимости (nLOS), так и в отстутствии прямой видимости (NLOS), обеспечивая при этом повышенную пропускную способность и традиционно низкую стоимость. Оборудование Canopy 400 работает на частотах 5,470 - 5,720 ГГц и позволяет достигать чистой скорости 21 Мб/с.
Спецификации
| Тип модуля Canopy (артикул) | Точка доступа 5,4 ГГц (5440AP) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон частот | 5,470...5,720 Ггц | ||||
| Ширина канала | 10 МГц | ||||
| Число неперекрывающихся каналов | до 25 | ||||
| Метод доступа | Множественный доступ с временным разделением каналов (Time Division Duplexing/Time Division Multiple Access, TDD/TDMA) | ||||
| Тип модуляции | 3 режима модуляции: 1x QPSK (3/4) 2x 16QAM (3/4) 3x 64QAM (3/4) | ||||
| Шаг сетки частот | 5 МГц | ||||
| Чувствительность приемника, для различных режимов модуляции | 1x -89 дБм 2x -78 дБм 3x -70 дБм | ||||
| Ширина главного лепестка ДН | 90° в горизонтальной плоскости | ||||
| Сигнальная скорость передачи | н/д | ||||
| Полезная пропускная способность (Useful Throughput) | 21 Мбит/с (суммарная скорость вверх+вниз) | ||||
| Типичная дальность | до 8 км | ||||
| Временная задержка туда-обратно | 5...7 мс | ||||
| Мощность передатчика | 27 дБм | ||||
| Коэффициент усиления встроенной антенны | 17 дБ | ||||
| Шифрование | DES (Data Encryption Standard) | ||||
| Интерфейс | RJ-45, автоопределение 10/100 BaseT half/full duplex, в соответствии со стандартом IEEE 802.3 | ||||
| Сетевые протоколы | IPv4, UDP, TCP, IP, ICMP, Telnet, SNMP, HTTP, FTP | ||||
| Управление | HTTP, Telnet, FTP, SNMPv2 (совместим с Prizm 3.1 или более поздней версии и CNUT 3.0 или более поздней версией) | ||||
| Питание | Питание по неиспользованным парам Ethernet 29,5 VDC | ||||
| Потребляемая мощность | 12,6 Вт | ||||
| Температура | –40...55°C | ||||
| Относительная влажность | от 0 до 95%, без конденсата | ||||
| Ветровая нагрузка | до 190 км/ч | ||||
| Габариты | 73 см x 20,96 см x 27,94 см | ||||
| Вес | 5,91 кг | ||||
Артикулы
| Артикул (Part Number) | Описание |
|---|---|
| 2400APDD | Точка доступа на 2,4 ГГц. 2.4GHz Access Point Module. |
| 2401APDD | Точка доступа на 2,4 ГГц с шифрованием AES. 2.4GHz Access Point with AES |
| 2400APWLDD | Точка доступа на 2,4 ГГц, регулируемая мощность установлена в значение "Низкая". 2.4 GHz Access Point - Adjustable Power set to Low |
| 2401APWLDD | Точка доступа на 2,4 ГГц, регулируемая мощность установлена в значение "Низкая". 2.4 GHz Access Point with AES - Adjustable Power set to Low |
| 5202APDD | Точка доступа на 5,15 ГГц. 5.15GHz Access Point Module |
| 5200APDD | Точка доступа на 5,2 ГГц. 5.2GHz Access Point Module |
| 5201APDD | Точка доступа на 5,2 ГГц с шифрованием AES. 5.2GHz Access Point with AES |
| 5400APDD | Точка доступа на 5,4 ГГц. 5.4GHz Access Point Module |
| 5401APDD | Точка доступа на 5,4 ГГц с шифрованием AES. 5.4GHz Access Point Module (AES) |
| 5440AP | Точка доступа на 5,4 ГГц Canopy AP 400. Canopy 400 5.4GHz Access Point Module |
| 5700APDD | Точка доступа на 5,7 ГГц 5.7GHz Access Point Module |
| 5701APDD | Точка доступа на 5,7 ГГц с шифрованием AES. 5.7GHz Access Point with AES |



